5 Year Protected Streets
Chapter 97 of the City of Galesburg Municipal Code provides that newly paved streets cannot be cut or opened for a five (5) year period except in case of emergency as judged by the City Engineer.
| Name | From | To | Construction Year |
| South Seminary Street | Berrien Street | Fifth Street | 2021 |
| North Kellogg Street | Datyon Street | Park Lane Avenue | 2021 |
| Hampton Court | Christopher Drive | Cul de Sac | 2021 |
| Monroe Street | Dayton Street | Jefferson Street | 2021 |
| East Ferris Street | Prairie Street | Seminary Street | 2021 |
| South Henderson Street | West Fourth Street | West Knox Street | 2021 |
| West Street | Main Street | Tompkins Street | 2022 |
| Monmouth Boulevard | Academy Street | Henderson Street | 2022 |
| North Seminary Street | Main Street | North Street | 2022 |
| Lakeside Court | South Lake Storey Road | Dead End | 2022 |
| Dayton Drive | West Dayton Street | Dead End | 2022 |
| Hackberry Circle | 400' East of Academy | Dead End | 2022 |
| Oriole Drive | Farnham Street | Bluebird Drive | 2022 |
| Meadow Lark Drive | Oriole Drive | 250' NE of Oriole Drive | 2022 |
| Water Street | 175' East of Kellogg Street | Seminary Street | 2022 |
| Baird Avenue | 250' East of Ohio | South Farnham Street | 2022 |
| McClure Street | Monmouth Boulevard | Coulter Avenue | 2023 |
| Irwin Street | Grove Street | Losey Street | 2023 |
| Christopher Drive | Cecelia Drive | West Carl Sandburg Drive | 2023 |
| Cecilia Drive | Cul-de-sac | Cornelia Drive | 2023 |
| Cornelia Drive | Cecilia Drive | S Radius of Corneia Court | 2023 |
| Hawkinson Avenue | North Street | West Losey Street | 2023 |
| Carl Sandburg Drive | North Henderson Street | West of Broad Street | 2024 |
| Losey Street | Broad Street | Kellogg Street | 2024 |
| Isle Royale Road | North Street | Losey Street | 2024 |
| Losey Street | Florence Avenue | Farnham Street | 2024 |
| Meadow Lark Drive | Oriole Drive | Bluebird Drive | 2024 |
| Bluebird Drive | Farnham Street | Dead End | 2024 |
| Flamingo Drive | Farnham Street | Oriole Drive | 2024 |
| Robin Court | Oriole Drive | Dead End | 2024 |
| Cardinal Drive | Oriole Drive | Meadow Lark Drive | 2024 |
| South Street | Academy Street | Kellogg Street | 2024 |
| Canterbury Court | Winchester Circle | Dead End | 2024 |
| Winchester Circle | Buckingham Road | Whitehaven Circle | 2024 |
| Buckingham Road | South Lake Storey Road | Dead End | 2024 |
| Buckingham Road | Whitehaven Circle | Dead End | 2024 |
| Whitehaven Circle | Buckingham Road | Whitehaven Circle | 2024 |
| Simmons Street | Prairie Street | Kellogg Street | 2025 |
| Chambers Street | East Fifth Street | Knox Street | 2025 |
| Lincoln Park Drive | US 34 | Treadwell Drive | 2025 |
| Locust Street | Knox Street | South Street | 2025 |
See a map of the current 5-Year Protected Streets in Galesburg